| SK hynix Inc.SKHX | Technology | 46 | |
| GoldGOLD | ? | 101 | |
| Sandisk CorporationSNDK | Technology | 40 | |
| SilverSILVER | ? | 29 | |
| Micron TechnologyMU | Technology | 42 | |
| SpaceXSPCX | Communication | 54 | |
| Roundhill Memory ETFDRAMETF | Equity fund | 29 | |
| IntelINTC | Technology | 40 | |
| TeslaTSLA | Consumer | 54 | |
| NVIDIANVDA | Technology | 52 | |
| MicroStrategyMSTR | Technology | 49 | |
| RobinhoodHOOD | Financials | 46 | |
| RoboStrategyBOTETF | Volatility | 17 | |
| Crude Oil (WTI)WTI | ? | 26 | |
| Crude Oil (Brent)BRENT | ? | 19 | |
| Direxion Semiconductor Bull 3XSOXLETF | Equity fund | 29 | |
| Direxion Daily South Korea Bull 3X SharesKORUETF | Index fund | 15 | |
| S&P 500SP500INDEX | Index fund | 57 | |
| ChangXin Memory TechnologiesCXMT | Technology | 3 | |
| Samsung Electronics Co., Ltd.SMSN | Technology | 19 | |
| iShares MSCI South KoreaEWYETF | Index fund | 30 | |
| Nasdaq 100NASDAQ100INDEX | Index fund | 51 | |
| XYZ100 IndexXYZ100INDEX | Index fund | 1 | |
| AlphabetGOOGL | Communication | 46 | |
| Tradr 2X Long SNDK Daily ETFSNXXETF | Equity fund | 14 | |
| CircleCRCL | Technology | 50 | |
| Advanced Micro DevicesAMD | Technology | 39 | |
| AppleAAPL | Technology | 46 | |
| Direxion Daily Semi Bear 3X ETFSOXSETF | Equity fund | 16 | |
| Nebius GroupNBIS | Technology | 27 |
Nothing matches the current filters.