| Sandisk CorporationSNDK | Technology | 41 | |
| GoldGOLD | ? | 104 | |
| SK hynix Inc.SKHX | Technology | 51 | |
| SilverSILVER | ? | 31 | |
| SpaceXSPCX | Communication | 56 | |
| NVIDIANVDA | Technology | 56 | |
| Micron TechnologyMU | Technology | 44 | |
| Roundhill Memory ETFDRAMETF | Equity fund | 29 | |
| MicroStrategyMSTR | Technology | 52 | |
| MetaMETA | Communication | 50 | |
| IntelINTC | Technology | 41 | |
| AlphabetGOOGL | Communication | 49 | |
| TeslaTSLA | Consumer | 54 | |
| AppleAAPL | Technology | 53 | |
| RobinhoodHOOD | Financials | 51 | |
| RoboStrategyBOTETF | Volatility | 19 | |
| Direxion Semiconductor Bull 3XSOXLETF | Equity fund | 29 | |
| Crude Oil (WTI)WTI | ? | 28 | |
| Direxion Daily South Korea Bull 3X SharesKORUETF | Index fund | 17 | |
| Tradr 2X Long SNDK Daily ETFSNXXETF | Equity fund | 17 | |
| Samsung Electronics Co., Ltd.SMSN | Technology | 20 | |
| Crude Oil (Brent)BRENT | ? | 20 | |
| CircleCRCL | Technology | 53 | |
| Direxion Daily Semi Bear 3X ETFSOXSETF | Equity fund | 19 | |
| Nasdaq 100NASDAQ100INDEX | Index fund | 54 | |
| S&P 500SP500INDEX | Index fund | 59 | |
| XYZ100 IndexXYZ100INDEX | Index fund | 1 | |
| MarvellMRVL | Technology | 37 | |
| Nebius GroupNBIS | Technology | 29 | |
| iShares MSCI South KoreaEWYETF | Index fund | 34 |
Nothing matches the current filters.